Chuva em tempo real em Ubatuba
Acompanhe quanto já choveu nos pluviômetros do Cemaden em Ubatuba, com acumulados de 1h, 3h, 24h, 48h e 72h.
Última leitura: 14/09/2026 19:49:51
13 estações válidas
INMET: ALERTAS AMARELO + LARANJA ATIVOS
DADOS ATUAIS. Última leitura válida recebida há 1 min.
Maior acumulado — 1h2,6 mmCentro 2
Maior acumulado — 24h42,0 mmParque dos Ministérios
Maior acumulado — 72h82,0 mmParque dos Ministérios
82,0% da referência de 100,0 mm em 72h
Chuva — tendência do acumulado de 1h (~10 min)ESTÁVELSem mudança regional relevante entre as duas últimas leituras. Variação média normalizada: 0,0 mm/10 min.
Escala de variação do acumulado móvel de 1h, normalizada para milímetros de chuva a cada 10 minutos (mm/10 min). O status regional considera o comportamento de várias estações.
≤ -1,0 mm/10 min · QUEDA RÁPIDA≤ -0,2 mm/10 min · DIMINUINDO± 0,2 mm/10 min · ESTÁVEL≥ +0,2 mm/10 min · SUBINDO≥ +1,0 mm/10 min · SUBINDO RÁPIDO
Luz do dia↑ 05:57 ↓ 17:53Nascer e pôr do sol em Ubatuba.
Horários em America/São_Paulo. Referência horária do WordPress; NTP.br será tentado novamente automaticamente.
Referência de monitoramento — 72 horas: 100,0 mm. O atingimento da referência pluviométrica não significa, por si só, mudança oficial do estágio operacional da Defesa Civil.
Mapa dos pluviômetros — 24hToque em um ponto para ver todos os acumulados.
1h< 5,0 mm5,0 – < 10,0 mm10,0 – < 30,0 mm≥ 30,0 mm
3h< 10,0 mm10,0 – < 20,0 mm20,0 – < 40,0 mm≥ 40,0 mm
24h< 20,0 mm20,0 – < 40,0 mm40,0 – < 70,0 mm≥ 70,0 mm
48h< 30,0 mm30,0 – < 50,0 mm50,0 – < 70,0 mm≥ 70,0 mm
72h< 10,0 mm10,0 – < 30,0 mm30,0 – < 70,0 mm≥ 70,0 mm
Ordenar por:
| # | Estação | 1h | 3h | 24h | 48h | 72h | Atualização |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parque dos Ministérios | 1,8 mm | 4,4 mm | 42,0 mm | 62,1 mm | 82,0 mm | 14/09 19:49 |
| 2 | Centro 2 | 2,6 mm | 4,6 mm | 35,7 mm | 50,5 mm | 66,3 mm | 14/09 19:49 |
| 3 | Centro | 2,0 mm | 4,2 mm | 35,2 mm | 49,6 mm | 64,8 mm | 14/09 19:49 |
| 4 | Praia do Lazaro | 2,4 mm | 5,5 mm | 34,8 mm | 47,3 mm | 66,9 mm | 14/09 19:49 |
| 5 | Perequê-Mirim | 2,2 mm | 5,2 mm | 34,2 mm | 53,1 mm | 76,7 mm | 14/09 19:49 |
| 6 | Praia Dura | 1,0 mm | 1,8 mm | 33,3 mm | 41,9 mm | 66,4 mm | 14/09 19:49 |
| 7 | Perequê-Açu | 2,0 mm | 3,8 mm | 32,0 mm | 44,5 mm | 58,9 mm | 14/09 19:49 |
| 8 | Araribá | 2,4 mm | 5,0 mm | 24,9 mm | 41,1 mm | 69,7 mm | 14/09 19:49 |
| 9 | Lagoinha | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 14/09 19:49 |
| 10 | Marafunda | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 14/09 19:49 |
| 11 | Maranduba | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 14/09 19:49 |
| 12 | Picinguaba | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 14/09 19:49 |
| 13 | Sertão da Quina | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 14/09 19:49 |
Maré em UbatubaAGUARDANDO DADOA curva de maré será atualizada automaticamente.
Fonte da maré: Open-Meteo Marine, variável de nível do mar que inclui marés, calculada no ponto geográfico da estação maregráfica Ubatuba 50205 do Centro de Hidrografia da Marinha (CHM). O CHM fornece a referência geográfica da estação; os valores exibidos no gráfico são estimativas de modelo oceânico e não observações em tempo real do marégrafo da Marinha. Não usar para navegação.
A página é atualizada automaticamente a partir da última leitura consolidada pelo UBA24. A abertura desta página não gera novas requisições ao Cemaden.
Fonte dos dados: DADOS DA REDE OBSERVACIONAL DO CEMADEN/MCTIC.