Chuva em tempo real em Ubatuba
Acompanhe quanto já choveu nos pluviômetros do Cemaden em Ubatuba, com acumulados de 1h, 3h, 24h, 48h e 72h.
Última leitura: 14/09/2026 19:09:54
13 estações válidas
INMET: ALERTAS AMARELO + LARANJA ATIVOS
DADOS ATUAIS. Última leitura válida recebida há 1 min.
Maior acumulado — 1h2,0 mmParque dos Ministérios
Maior acumulado — 24h42,8 mmParque dos Ministérios
Maior acumulado — 72h80,7 mmParque dos Ministérios
80,7% da referência de 100,0 mm em 72h
Maré em UbatubaDESCENDOPróxima virada estimada: MARÉ BAIXA por volta de 22:00.
Chuva — tendênciaESTÁVELSem variação relevante entre as duas últimas leituras.
Luz do dia↑ 05:57 ↓ 17:53Nascer e pôr do sol em Ubatuba.
Horários em America/São_Paulo. Referência horária do WordPress; NTP.br será tentado novamente automaticamente. Maré: estimativa oceânica, não indicada para navegação.
Referência de monitoramento — 72 horas: 100,0 mm. O atingimento da referência pluviométrica não significa, por si só, mudança oficial do estágio operacional da Defesa Civil.
Mapa dos pluviômetros — 24hToque em um ponto para ver todos os acumulados.
1h< 5,0 mm5,0 – < 10,0 mm10,0 – < 30,0 mm≥ 30,0 mm
3h< 10,0 mm10,0 – < 20,0 mm20,0 – < 40,0 mm≥ 40,0 mm
24h< 20,0 mm20,0 – < 40,0 mm40,0 – < 70,0 mm≥ 70,0 mm
48h< 30,0 mm30,0 – < 50,0 mm50,0 – < 70,0 mm≥ 70,0 mm
72h< 10,0 mm10,0 – < 30,0 mm30,0 – < 70,0 mm≥ 70,0 mm
Ordenar por:
| # | Estação | 1h | 3h | 24h | 48h | 72h | Atualização |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parque dos Ministérios | 2,0 mm | 4,2 mm | 42,8 mm | 60,8 mm | 80,7 mm | 14/09 19:09 |
| 2 | Centro 2 | 1,8 mm | 3,8 mm | 35,7 mm | 49,1 mm | 64,9 mm | 14/09 19:09 |
| 3 | Centro | 0,8 mm | 2,8 mm | 34,2 mm | 47,3 mm | 62,4 mm | 14/09 19:09 |
| 4 | Perequê-Mirim | 2,0 mm | 4,4 mm | 34,0 mm | 52,0 mm | 75,5 mm | 14/09 19:09 |
| 5 | Praia Dura | 0,8 mm | 1,4 mm | 33,9 mm | 41,5 mm | 65,8 mm | 14/09 19:09 |
| 6 | Praia do Lazaro | 1,8 mm | 4,9 mm | 33,6 mm | 45,7 mm | 65,3 mm | 14/09 19:09 |
| 7 | Perequê-Açu | 1,2 mm | 3,2 mm | 32,0 mm | 43,3 mm | 57,7 mm | 14/09 19:09 |
| 8 | Araribá | 1,8 mm | 4,6 mm | 23,9 mm | 39,5 mm | 68,1 mm | 14/09 19:09 |
| 9 | Lagoinha | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 14/09 19:09 |
| 10 | Marafunda | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 14/09 19:09 |
| 11 | Maranduba | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 14/09 19:09 |
| 12 | Picinguaba | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 14/09 19:09 |
| 13 | Sertão da Quina | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 14/09 19:09 |
A página é atualizada automaticamente a partir da última leitura consolidada pelo UBA24. A abertura desta página não gera novas requisições ao Cemaden.
Fonte dos dados: DADOS DA REDE OBSERVACIONAL DO CEMADEN/MCTIC.
Maré: tendência estimada a partir de modelo oceânico Open-Meteo Marine no ponto da estação maregráfica Ubatuba (CHM 50205). Não substitui a tábua oficial nem deve ser usada para navegação.