
UBATUBA: Cemaden registra 12,5 mm em uma hora em Centro 2 às 15h09
O monitoramento automático do Cemaden registrou aumento da chuva em Ubatuba. Na leitura consolidada pelo UBA24 às 07/11/2026 15:09:33, a estação Centro 2 apresentava 12,5 mm no acumulado de uma hora, 21,7 mm em 24 horas, 21,7 mm em 48 horas e 25,9 mm em 72 horas.
No momento desta atualização, o plugin não identificou outro post de alerta de chuva ou tempestade do INMET ainda válido para Ubatuba. A publicação é baseada na chuva efetivamente medida pelos pluviômetros.
Maiores acumulados em Ubatuba
Ranking das estações válidas no momento da consulta, ordenado pelo acumulado da última hora:
| # | Estação | 1h | 3h | 24h | 48h | 72h | Atualização |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Centro 2 | 12,5 mm | 18,5 mm | 21,7 mm | 21,7 mm | 25,9 mm | 07/11 15:09 |
| 2 | Perequê-Açu | 11,8 mm | 16,0 mm | 18,4 mm | 19,0 mm | 25,7 mm | 07/11 15:09 |
| 3 | Centro | 10,7 mm | 15,2 mm | 18,0 mm | 18,6 mm | 24,1 mm | 07/11 15:09 |
| 4 | Ubatuba (pluviômetro Cemaden) | 10,1 mm | 22,5 mm | 26,1 mm | 26,7 mm | 27,9 mm | 07/11 15:09 |
| 5 | Ubatuba (pluviômetro Cemaden) | 8,3 mm | 27,8 mm | 29,2 mm | 30,0 mm | 30,0 mm | 07/11 15:09 |
| 6 | Praia do Lazaro | 6,5 mm | 17,1 mm | 19,3 mm | 19,3 mm | 21,7 mm | 07/11 15:09 |
| 7 | Praia Dura | 4,7 mm | 20,6 mm | 23,2 mm | 23,4 mm | 26,2 mm | 07/11 15:09 |
| 8 | Lagoinha | 3,5 mm | 19,8 mm | 23,2 mm | 23,2 mm | 24,3 mm | 07/11 15:09 |
| 9 | Perequê-Mirim | 3,5 mm | 5,9 mm | 8,7 mm | 8,7 mm | 12,3 mm | 07/11 15:09 |
| 10 | Araribá | 1,4 mm | 16,0 mm | 17,2 mm | 17,2 mm | 17,6 mm | 07/11 15:09 |
Os dados disponibilizados pelo Cemaden são brutos e podem apresentar inconsistências; por isso, o UBA24 aplica filtros de atualização e coerência antes de publicar automaticamente.
Fonte dos dados: DADOS DA REDE OBSERVACIONAL DO CEMADEN/MCTIC.