
UBATUBA: Cemaden registra 23,0 mm em uma hora em Lagoinha às 04h49
O monitoramento automático do Cemaden registrou aumento da chuva em Ubatuba. Na leitura consolidada pelo UBA24 às 17/10/2026 04:49:58, a estação Lagoinha apresentava 23,0 mm no acumulado de uma hora, 48,5 mm em 24 horas, 48,5 mm em 48 horas e 48,5 mm em 72 horas.
O dado observado ocorre enquanto Ubatuba permanece com ALERTA AMARELO ATIVO do INMET para chuva/tempestade. O aviso mais recente identificado pelo plugin é válido até 17/10/2026 23:59.
Maiores acumulados em Ubatuba
Ranking das estações válidas no momento da consulta, ordenado pelo acumulado da última hora:
| # | Estação | 1h | 3h | 24h | 48h | 72h | Atualização |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lagoinha | 23,0 mm | 30,6 mm | 48,5 mm | 48,5 mm | 48,5 mm | 17/10 04:49 |
| 2 | Perequê-Mirim | 19,2 mm | 21,0 mm | 56,5 mm | 56,5 mm | 56,5 mm | 17/10 04:49 |
| 3 | Praia do Lazaro | 15,0 mm | 16,7 mm | 51,0 mm | 52,6 mm | 52,6 mm | 17/10 04:49 |
| 4 | Praia Dura | 11,6 mm | 13,8 mm | 53,8 mm | 54,0 mm | 54,0 mm | 17/10 04:49 |
| 5 | 355540606A | 11,0 mm | 12,8 mm | 62,0 mm | 63,0 mm | 63,0 mm | 17/10 04:49 |
| 6 | 355540601A | 10,2 mm | 12,0 mm | 56,3 mm | 58,2 mm | 58,2 mm | 17/10 04:49 |
| 7 | 355540603A | 8,5 mm | 10,4 mm | 66,5 mm | 67,9 mm | 67,9 mm | 17/10 04:49 |
| 8 | Perequê-Açu | 8,1 mm | 9,8 mm | 58,6 mm | 58,8 mm | 58,8 mm | 17/10 04:49 |
| 9 | Centro | 8,1 mm | 9,8 mm | 54,8 mm | 56,2 mm | 57,4 mm | 17/10 04:49 |
| 10 | Centro 2 | 7,1 mm | 8,9 mm | 53,7 mm | 56,7 mm | 56,7 mm | 17/10 04:49 |
Os dados disponibilizados pelo Cemaden são brutos e podem apresentar inconsistências; por isso, o UBA24 aplica filtros de atualização e coerência antes de publicar automaticamente.
Fonte dos dados: DADOS DA REDE OBSERVACIONAL DO CEMADEN/MCTIC.