
UBATUBA: Cemaden registra 14,1 mm de chuva em uma hora às 01h13
O monitoramento automático do Cemaden registrou aumento da chuva em Ubatuba. Na leitura consolidada pelo UBA24 às 25/10/2026 01:13:58, um dos pluviômetros do Cemaden em Ubatuba apresentava 14,1 mm no acumulado de uma hora, 17,3 mm em 24 horas, 18,7 mm em 48 horas e 24,2 mm em 72 horas.
O dado observado ocorre enquanto Ubatuba permanece com ALERTAS AMARELO + LARANJA ATIVOS do INMET para chuva/tempestade. O aviso mais recente identificado pelo plugin é válido até 26/10/2026 23:59.
Maiores acumulados em Ubatuba
Ranking das estações válidas no momento da consulta, ordenado pelo acumulado da última hora:
| # | Estação | 1h | 3h | 24h | 48h | 72h | Atualização |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ubatuba (pluviômetro Cemaden) | 14,1 mm | 17,3 mm | 17,3 mm | 18,7 mm | 24,2 mm | 25/10 01:13 |
| 2 | Ubatuba (pluviômetro Cemaden) | 13,5 mm | 17,9 mm | 17,9 mm | 19,5 mm | 29,3 mm | 25/10 01:13 |
| 3 | Perequê-Açu | 13,3 mm | 13,5 mm | 13,5 mm | 15,1 mm | 26,9 mm | 25/10 01:13 |
| 4 | Centro 2 | 12,7 mm | 13,3 mm | 13,3 mm | 14,5 mm | 26,3 mm | 25/10 01:13 |
| 5 | Centro | 10,9 mm | 11,7 mm | 11,7 mm | 12,9 mm | 24,2 mm | 25/10 01:13 |
| 6 | Perequê-Mirim | 10,0 mm | 16,1 mm | 16,1 mm | 17,7 mm | 45,1 mm | 25/10 01:13 |
| 7 | Lagoinha | 7,1 mm | 18,5 mm | 18,5 mm | 20,1 mm | 65,7 mm | 25/10 01:13 |
| 8 | Praia do Lazaro | 5,7 mm | 17,3 mm | 17,3 mm | 18,5 mm | 37,6 mm | 25/10 01:13 |
| 9 | Praia Dura | 5,7 mm | 18,5 mm | 18,5 mm | 19,7 mm | 39,8 mm | 25/10 01:13 |
| 10 | Araribá | 4,1 mm | 15,2 mm | 15,2 mm | 16,8 mm | 55,1 mm | 25/10 01:13 |
Os dados disponibilizados pelo Cemaden são brutos e podem apresentar inconsistências; por isso, o UBA24 aplica filtros de atualização e coerência antes de publicar automaticamente.
Fonte dos dados: DADOS DA REDE OBSERVACIONAL DO CEMADEN/MCTIC.